Femårsöversikt

Finansiell översikt

 

Boule (31 DEC) 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 463 400 499 424 428
Försäljningstillväxt snitt 5 år, % 3.2 3.9 10 9 9
Bruttomarginal, % 42.9 44,2 45.3 44.7 47.4
EBITDA marginal, % 12.4 13,9 18.3 14.9 15.3
Rörelseresultat 36 -6 70 55 54
Rörelsemarginal (EBIT), % 7.8 -1,5 12.9 12.7 11.9
Resultat efter skatt 23.3 -48 38 41 37
Resultat per aktie, SEK¹ 1.20 -2,47 1,93 2.11 1.91
Eget kapital 296 269 333 301 262
Soliditet, % 52 56 57 60 63
Medeltal anställda 219 219 213 181 164

¹ Historiska resultat per aktie har räknats om för att justera för aktiespliten i juni 2018.

Prenumerera på pressmedelanden

Cision lagrar den tillagda informationen för att kontinuerligt kunna skicka den information du valt att prenumerera på. Läs mer om hur Cision behandlar personuppgifter.

  • Prenumerera på våra pressmedelanden